簡要描述:Hep G2人肝癌細胞(STR鑒定正確)細胞形態(tài):上皮細胞樣生長特性:貼壁生長培養(yǎng)基::90%DMEM+10%FBS+PS生長條件:氣相:95%空氣+5%二氧化碳;溫度:37℃傳代方法:1:2 至 1:3,每周 2- 3
產品型號: IM-H038
所屬分類:人源細胞系
更新時間:2024-10-31
Hep G2人肝癌細胞(STR鑒定正確)
Human Hepatocellular Carcinoma Cells
細胞基本屬性 | ||||
細胞名稱 | Hep G2人肝癌細胞(STR鑒定正確) | |||
細胞別稱 | HEP-G2; Hep G2; HEP G2; HepG2; HEPG2 | |||
種屬來源 | 人 | |||
年齡性別 | 男;15歲 | |||
組織來源 | 肝臟 | |||
生長特性 | 貼壁生長 | |||
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 | |||
細胞代數(shù) | 10代以內 | |||
背景簡介 | Hep G2細胞來源于一名15歲的白人少年的肝癌組織。表達胰島素受體和胰島素樣生長因子IGFⅡ的受體;該細胞具有肝甘油三酯脂肪酶的活性。目前尚未證明該細胞中有HBV基因組。 | |||
生物安全等級 | 1 | |||
細胞規(guī)格 | 1×106cells/T25培養(yǎng)瓶或者1mL凍存管包裝 | |||
支原體檢測 | 無 | |||
染色體 | 44~52,XY | |||
倍增時間 | ~50-60 hours | |||
保藏機構 | ATCC; HB-8065 BCRC; 60025 BCRJ; 0103 DSMZ; ACC-180 ECACC; 85011430;中國典型培養(yǎng)物保藏中心細胞庫 | |||
培養(yǎng)基 | 90%DMEM+10%FBS+PS | |||
培養(yǎng)條件 | 氣相:95%空氣+5%二氧化碳;溫度:37℃ | |||
凍存條件 | 無血清凍存液,液氮儲存 | |||
STR位點 | Amelogenin:X,Y;CSF1PO:10,11;D13S317:9,13;D16S539:12,13;D18S51:13,14;D19S433:15.2;D21S11:29,31;D2S1338:19,20;D3S1358:15,16;D5S818:11,12;D7S820:10;D8S1179:15,16;FGA:22,25;TH01:9;TPOX:8,9;vWA:17; | |||
細胞貨期 | 現(xiàn)貨,1周左右 | |||
運輸方式 | 復蘇發(fā)貨(T25瓶免運輸費用)/ 凍存發(fā)貨(需加干冰運輸費用) 順豐快遞 | |||
供應限制 | 僅供于科學研究,絕不可作為動物或人類疾病的治療產品使用 |
天津俊達生物科技有限公司,是從事實驗室耗材銷售的現(xiàn)代化生物科技企業(yè),公司本著“誠信為本,互利共贏"的核心價值觀,秉承“以市場為導向,提供服務"的宗旨為各大院校、科研單位、第三方實驗室檢測機構等提供的產品和服務。目前公司主要經營分子生物學、細胞生物學、免疫學等生物學產品,多種實驗室耗材 歡迎垂詢!
備注:圖片僅供參考。僅供科研,不可用于臨床。